重要特点
• 高辨别率:4608 x 2592(1200万像素)
• 高速:121帧/秒(全辨别率)
• 读取噪声:2.0 electrons rms(尺度满阱容量模式)
• 像素尺寸:5.5μm×5.5μm
• 动态范畴17000:1(高满阱容量模式)
• 峰值QE:60%(550 nm)
光谱相应
参数指标
参数 | 指标 | |||||
型号 | C14120-20P | |||||
像素 | 4608×2592 | |||||
像元 | 5.5×5.5μm | |||||
传感器面积 | 25.344×14.256mm | |||||
峰值QE | >60%@550nm | |||||
暗电流 | 15e/pixel/s(风冷20℃) | |||||
制冷温度 | 风冷20℃,水岑寂音20℃ | |||||
数据接口 | 高速CoaXPress-6x4 线(配收罗卡) | |||||
Binning | 2×2,4×4 | |||||
尺寸 | 110×110×235mm | |||||
开机时情况温度 | 0℃ -40℃ | |||||
开机时情况湿度 | 30% -80% | |||||
满阱模式 | 尺度满阱模式(高速低噪) | 高满阱模式(幸免过曝) | ||||
满阱容量 | 1000电子 | 38000电子 | ||||
读出噪声 | 1.5电子中值/ 2.0电子均方根 | 2.2电子中值/ 2.7电子均方根 | ||||
动态范畴 | 650:1 | 17000:1 | ||||
位深 | 12 bit | 16 bit | ||||
曝光时间 | 6.304μs – 1s | 50.432μs – 1s | ||||
PRNU(光相应纷歧致性) | - | 不大于3% (在20 000 电子信号处) | ||||
DSNU(暗信号纷歧致性) | 0.5 电子均方根 | |||||
线性度 | EMVA 1288尺度: 不大于1% | |||||
信号强度小于500时: 不大于1% | ||||||
外触发模式(输入) | 沿触发、各行同时开始曝光沿触发(Global reset edge )、电平触发、各行同时开始曝光电平触发(Global reset level)、Synchronous readout trigger(两或多触发沿之间的时间隔断为曝光时间)、start trigger (吸收到触发沿之后开始在内触发模式下一连照相) | |||||
外触发接口 | SMA | |||||
外触发电平要求 | 时长0s 到10s之间,最小单元1μs,电平3.3V LVCMOS level | |||||
读出模式 | 尺度读出模式/光片读出模式 | |||||
光片 读出 模式 | 读出时间 (4608x 2592) | 8.2ms – 129.6ms (4行的可设置范畴12.608μs – 200μs) | 32.7ms – 129.6ms (4行的可设置范畴50.432μs – 200μs) | |||
最小读出隔断 (4608 x 2592) | 8.3ms | 32.7ms | ||||
读出模式 | 全幅/子阵列单独成像 | |||||
读出偏向 | 向前读出(单向) | |||||
亮点改正 | 可开关(默认开启) |
拓普光研 | TOP Photonics
拓普光研(TOP Photonics),建立于2009年,多年来致力于先辈光子学相干技能的应用与推广事情。公司与Hamamatsu,Yokogawa,3sae,CorActive,LAB,EKSMA,EKSPLA,SingleQuantum,Fibercore,LVF,Furukawa,Santec,Innofocus,GoLight等三十多家光电范畴的高科技公司互助,在国内做市场咨询、产物推广、当地化技能办事等事情。
公司专注于光纤传感、激光器集成、激光应用、微纳与集成光学、光纤通讯、光学软件仿真等范畴;涉及煤油自然气传感、超高压输电监控、光纤激光集成、中远红外激光集成、超快激光集成与加工应用、3D激光打印、量子光学、集成光电子芯片、生物医学成像、高速光纤通讯测试主动化、信息光学处置惩罚主动化等诸多细分范畴。为广阔用户提供软件仿真,焦点光学器件,测试仪表与体系,光学加工体系等高端产物办理方案。